2024年第九期资产公开招租(******号标的资产因无人报名流标) | ||||||||||
序号 | 资产名称 | 屋顶面积(㎡) | 租期(年) | 经营范围 | 本期挂牌租金标准(元/年/平方米) | 本期挂牌价(元/年) | 备注 | |||
1 | 马潭种畜场办公楼屋顶 | 285 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2536.5 | ||||
2 | 马潭种畜场车棚 | 275 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2447.5 | ||||
3 | 宾州镇宾和小区廉租房A区屋顶 | 426 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3791.4 | ||||
4 | 宾州镇宾和小区廉租房B区屋顶 | 288 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2563.2 | ||||
5 | 宾州镇玫瑰园小区 | 1667 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 14836.3 | ||||
6 | 宾州镇城西保障房C区、D区廉租房屋顶 | 2087 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 18574.3 | ||||
7 | 凤凰科技广场屋顶 | 7204 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 64115.6 | ||||
8 | ******资源局办公楼屋顶 | 473 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 4209.7 | ||||
9 | ******服务中心办公楼屋顶 | 984 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 8757.6 | ||||
10 | 宾阳县交通运输局办公楼屋顶 | 518 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 4610.2 | ||||
11 | 宾州镇原镇政府办公楼屋顶 | 484 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 4307.6 | ||||
12 | 宾州镇国土所办公楼屋顶 | 331 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2945.9 | ||||
13 | 宾州镇计生所办公楼屋顶 | 189 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1682.1 | ||||
14 | 宾阳县芦圩镇水产畜牧站办公楼屋顶 | 210 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1869 | ||||
15 | 宾阳县粮食局办公楼屋顶 | 293 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2607.7 | ||||
16 | ******服务中心办公楼屋顶 | 3928 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 34959.2 | ||||
17 | 芦圩镇政府办公楼屋顶 | 1655 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 14729.5 | ||||
18 | 宾阳县住建局办公楼屋顶 | 869 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 7734.1 | ||||
19 | 宾阳县生态环境局办公楼屋顶 | 605 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 5384.5 | ||||
20 | ******水利局办公楼屋顶 | 603 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 5366.7 | ||||
21 | 宾阳县农机局办公楼屋顶 | 1897 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 16883.3 | ||||
22 | 宾阳县餐饮具消毒中心办公楼屋顶 | 276 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2456.4 | ||||
23 | 芦圩镇文化站办公楼屋顶 | 1953 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 17381.7 | ||||
24 | ******图书馆办公楼屋顶 | 383 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3408.7 | ||||
25 | 原森林防火指挥中心办公楼屋顶 | 448 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3987.2 | ||||
26 | 原宾阳报社办公楼屋顶 | 370 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3293 | ||||
27 | 芦圩镇水产畜牧站办公楼屋顶 | 116 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1032.4 | ||||
28 | 甘棠镇政府办公楼屋顶 | 359 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3195.1 | ||||
29 | 甘棠镇司法所办公楼屋顶 | 226 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2011.4 | ||||
30 | 甘棠镇国土所办公楼屋顶 | 212 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1886.8 | ||||
31 | 甘棠镇兽医站办公楼屋顶 | 214 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1904.6 | ||||
32 | 陈平镇政府办公楼屋顶 | 803 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 7146.7 | ||||
33 | 陈平镇司法所办公楼屋顶 | 150 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1335 | ||||
34 | 陈平镇动检站办公楼屋顶 | 87 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 774.3 | ||||
35 | 陈平镇林业站办公楼屋顶 | 175 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1557.5 | ||||
36 | ******服务中心办公楼屋顶 | 85 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 756.5 | ||||
37 | 陈平镇乡村建设综合保障中心办公楼屋顶 | 262 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2331.8 | ||||
38 | 原高田镇派出所办公楼屋顶 | 357 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3177.3 | ||||
39 | 原高田镇财政所办公楼屋顶 | 227 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2020.3 | ||||
40 | 新宾镇明镜农贸市场办公楼屋顶 | 6662 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 59291.8 | ||||
41 | 高铁总部基地屋顶 | 6560 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 58384 | ||||
42 | 黎塘镇运管所屋顶 | 390 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3471 | ||||
43 | 黎塘镇国土所办公楼屋顶 | 610 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 5429 | ||||
44 | 黎塘镇计生站办公楼屋顶 | 563 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 5010.7 | ||||
45 | 黎塘镇农机站办公楼屋顶 | 165 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1468.5 | ||||
46 | 原黎明镇政府办公楼屋顶 | 492 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 4378.8 | ||||
47 | 原黎明镇司法所 | 116 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1032.4 | ||||
48 | 黎塘镇龙珠花园廉租房小区屋顶屋顶 | 1754 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 15610.6 | ||||
49 | ******服务中心综合楼 | 2217 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 19731.3 | ||||
50 | 原黎明镇计生所办公楼屋顶 | 235 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2091.5 | ||||
51 | 新圩镇政府办公楼屋顶 | 338 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3008.2 | ||||
52 | ******服务中心办公楼屋顶 | 156 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1388.4 | ||||
53 | 新圩镇计生站办公楼屋顶 | 259 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2305.1 | ||||
54 | 新圩镇司法所办公楼屋顶 | 380 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 3382 | ||||
55 | 新圩镇水产畜牧站办公楼屋顶 | 184 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1637.6 | ||||
56 | 原新圩镇水产畜牧站办公楼屋顶 | 101 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 898.9 | ||||
57 | 新圩镇文化广播站办公楼屋顶 | 151 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1343.9 | ||||
58 | 新圩镇司法所办公楼屋顶 | 302 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2687.8 | ||||
59 | 洋桥镇洋桥圩(第1市场)屋顶 | 672 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 5980.8 | ||||
60 | 洋桥镇洋桥圩(第2市场)屋顶 | 660 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 5874 | ||||
61 | 洋桥镇洋桥圩(第3市场)屋顶 | 778 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 6924.2 | ||||
62 | 洋桥镇洋桥圩(第4市场)屋顶 | 776 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 6906.4 | ||||
63 | 洋桥镇洋桥圩(第5市场)屋顶 | 1312 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 11676.8 | ||||
64 | 大桥镇国土所办公楼屋顶 | 296 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2634.4 | ||||
65 | 大桥镇政府办公楼屋顶 | 490 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 4361 | ||||
66 | 大桥镇广播站办公楼屋顶 | 100 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 890 | ||||
67 | 大桥镇司法所办公楼屋顶 | 108 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 961.2 | ||||
68 | 大桥镇计生站办公楼屋顶 | 761 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 6772.9 | ||||
69 | 昆仑雅苑综合楼(科技馆)屋顶 | 1285 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 11436.5 | ||||
70 | 宾州镇福临小区屋顶 | 850 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 7565 | ||||
71 | 青少年校外活动中心屋顶 | 1463 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 13020.7 | ||||
72 | 县物价局办公楼屋顶 | 263 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2340.7 | ||||
73 | 县审计局办公楼屋顶 | 330 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2937 | ||||
74 | 县民政局办公楼屋顶 | 284 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2527.6 | ||||
75 | 婚姻登记处办公楼屋顶 | 165 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1468.5 | ||||
76 | 县发改局办公楼屋顶 | 244 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2171.6 | ||||
77 | 县环卫站办公楼屋顶 | 808 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 7191.2 | ||||
78 | 县大礼堂屋顶 | 6407 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 57022.3 | ||||
79 | 县就业中心办公楼屋顶 | 917 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 8161.3 | ||||
80 | 新宾镇农机推广站办公楼屋顶 | 187 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1664.3 | ||||
81 | 新桥镇政府办公楼屋顶 | 673 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 5989.7 | ||||
82 | ******服务中心办公楼屋顶 | 813 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 7235.7 | ||||
83 | 新桥镇国土所办公楼屋顶 | 247 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2198.3 | ||||
84 | 新桥镇动检站办公楼屋顶 | 248 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2207.2 | ||||
85 | 思陇镇国土所办公楼屋顶 | 128 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1139.2 | ||||
86 | ******服务中心办公楼屋顶 | 151 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 1343.9 | ||||
87 | 思陇镇文化广播站办公楼屋顶 | 82 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 729.8 | ||||
88 | 思陇镇农贸市场屋顶 | 2799 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 24911.1 | ||||
89 | 思陇镇木材检查站办公楼屋顶 | 247 | 20 | 仅限用于开发分布式光伏发电项目 | 8.90 | 2198.3 | ||||
合计 | 78153 | 695561.7 | ||||||||
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。