合同包1(普放维保):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道莞城金牛路34号2号楼201室 | 2,260,000.00元 |
合同包2(CT维保):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 惠州市惠城区三栋镇田心龙塘村271号6楼601室 | 2,260,000.00元 |
合同包3(DSA维保):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼15层、16层、17层 | 1,310,000.00元 |
合同包1(普放维保):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医疗设备维修和保养服务 | ******医院2024-2026年医疗设备维保服务采购项目(放射类维保项目)/采购包1(普放维保) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2年 | 按招标文件要求 |
合同包2(CT维保):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医疗设备维修和保养服务 | CT维保 | 响应并满足招标文件 服务范围 | 响应并满足招标文件 服务要求 | 工期为2年。具体开工、完工日期以合同签订为准。 | 响应并满足招标文件服务标准 |
合同包3(DSA维保):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医疗设备维修和保养服务 | DSA维保 | 医用血管造影X射线系统:DSA-FD20 | 按招标文件要求执行 | 2年 | 按招标文件要求执行 |
黄丽雅(采购人代表)、罗牧歌(采购人代表)、苏嘉敏、李署湘、林建斌、刘永志、黄雪芬
代理服务收费标准 |
******委员会颁发的计价格〔2002〕1980号“服务类”计费标准计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 普放维保 | 2.5080 | 中标(成交)供应商 |
2 | CT维保 | 2.5080 | 中标(成交)供应商 |
3 | DSA维保 | 1.7480 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(普放维保):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 63.14 | 13.00 | 9.28 | 85.42 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 60.43 | 13.00 | 9.28 | 82.71 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 13.00 | 9.27 | 81.41 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 55.14 | 13.00 | 9.22 | 77.36 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 10.00 | 10.00 | 72.14 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 13.00 | 9.28 | 72.14 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 10.00 | 9.23 | 68.80 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 9.00 | 9.32 | 67.03 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 2.00 | 9.28 | 57.57 | 9 |
合同包2(CT维保):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 13.00 | 7.55 | 81.55 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 59.71 | 13.00 | 8.21 | 80.92 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 13.00 | 7.53 | 75.39 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 13.00 | 7.52 | 70.09 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 13.00 | 7.56 | 65.56 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 7.00 | 7.52 | 63.52 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 6.00 | 7.55 | 61.12 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 0.00 | 7.50 | 57.50 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 0.00 | 10.00 | 50.86 | 9 |
合同包3(DSA维保):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 65.43 | 13.00 | 7.59 | 86.02 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 13.00 | 7.95 | 81.81 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 13.00 | 7.53 | 81.39 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 13.00 | 7.53 | 74.39 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 13.00 | 7.53 | 70.53 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 0.00 | 7.51 | 57.22 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 0.00 | 7.89 | 56.18 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 0.00 | 10.00 | 52.43 | 8 |
名 称:******医院
地 址:******街道环城南路
联系方式:******
名 称:******有限公司
地 址:惠州市长寿路1号(城市印象)16楼
联系方式:******
项目联系人:黄先生
电 话:******
******有限公司
2024年12月13日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。