******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼第五层整层之自编一号 | 下浮率报价:5.00% |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 天津市东丽区西四道168号融和广场6-2-605 | 下浮率报价:5.00% |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限责任公司 | 四川省绵阳市游仙经济试验区一环路东段165号3区258号 | 下浮率报价:30.00% |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 上海市普陀区祁连山路111弄11号楼2楼 | 下浮率报价:5.00% |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 养老服务 | ******居家和社区基本养老服务提升行动 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起至2025年6月30日 | 按招标文件要求执行 |
1-2 | 养老服务 | ******居家和社区基本养老服务提升行动 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起至2025年6月30日 | 按招标文件要求执行 |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 养老服务 | ******居家和社区基本养老服务提升行动 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 自合同签订之日起至2025年6月30日 | 完全响应招标文件的服务标准 |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
******有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 养老服务 | ******居家和社区基本养老服务提升行动 | 详见招标文件对服务范围的要求 | 详见招标文件对服务要求的要求 | 自合同签订之日起至2025年6月30日 | 详见招标文件对服务标准的要求 |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 养老服务 | ******居家和社区基本养老服务提升行动 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 | 自合同签订之日起7个工作日内开始提供服务至2025年6月30日 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 |
4-2 | 养老服务 | ******居家和社区基本养老服务提升行动 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 | 自合同签订之日起7个工作日内开始提供服务至2025年6月30日 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 |
4-3 | 养老服务 | ******居家和社区基本养老服务提升行动 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 | 自合同签订之日起7个工作日内开始提供服务至2025年6月30日 | 我公司承诺按招标文件要求完全响应 |
汪光青、郭远武、张爱灵、朱文坤、谭剑梅、邹智渊、李学文(采购人代表)
代理服务收费标准 | 0 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ******居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 0 | 无 |
2 | ******居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 0 | 无 |
3 | ******居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 0 | 无 |
4 | ******居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 6.63 | 84.63 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 29.00 | 7.37 | 83.94 | 2 | 2 |
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 30.00 | 10.00 | 83.86 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 7.37 | 83.51 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 29.00 | 7.37 | 81.08 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.00 | 8.14 | 80.71 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 7.00 | 80.00 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 30.00 | 7.14 | 79.28 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 29.00 | 9.33 | 78.76 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 7.00 | 78.57 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 7.14 | 78.43 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 10.00 | 78.00 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 7.37 | 77.37 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 30.00 | 6.63 | 76.49 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 8.24 | 75.24 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 7.88 | 72.02 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 8.24 | 71.24 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 26.00 | 7.29 | 66.15 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 19.00 | 7.00 | 66.00 | 19 |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 29.00 | 7.37 | 83.94 | 2 | 1 |
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 30.00 | 10.00 | 83.86 | 3 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 6.63 | 84.63 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 7.37 | 83.51 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 29.00 | 7.37 | 81.08 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.00 | 8.14 | 80.71 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 30.00 | 7.14 | 79.28 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 29.00 | 9.33 | 78.76 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 7.14 | 78.43 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 7.41 | 78.41 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 10.00 | 78.00 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 7.37 | 77.37 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 30.00 | 6.63 | 76.49 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 8.24 | 75.24 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 7.97 | 72.11 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 8.24 | 71.24 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 26.00 | 7.29 | 66.15 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 19.00 | 7.00 | 66.00 | 18 |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 30.00 | 10.00 | 83.86 | 3 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 7.37 | 83.51 | 4 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 7.37 | 85.37 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 29.00 | 7.37 | 83.94 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 29.00 | 7.37 | 81.08 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.00 | 8.14 | 80.71 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 7.78 | 79.35 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 7.14 | 78.43 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 29.00 | 8.75 | 78.18 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 10.00 | 78.00 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 7.45 | 77.45 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 30.00 | 7.37 | 77.23 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 8.24 | 75.24 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 7.88 | 72.02 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 8.24 | 71.24 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 26.00 | 7.29 | 66.15 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 19.00 | 7.00 | 66.00 | 17 |
******居家和社区基本养老服务提升行动项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 7.37 | 83.51 | 3 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 29.00 | 7.37 | 81.08 | 4 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 7.37 | 85.37 | 1 | |
******有限责任公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 30.00 | 10.00 | 83.86 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 30.00 | 8.14 | 80.71 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 7.00 | 80.00 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 7.78 | 79.35 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 30.00 | 7.07 | 79.21 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 7.14 | 78.43 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 10.00 | 78.00 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 29.00 | 8.43 | 77.86 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 7.45 | 77.45 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 30.00 | 7.37 | 77.23 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 8.24 | 75.24 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 7.80 | 71.94 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 30.00 | 8.24 | 71.24 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 26.00 | 7.29 | 66.15 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 19.00 | 7.00 | 66.00 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 0.00 | 7.29 | 37.00 | 19 |
名 称:惠州市民政局
地 址:广东省惠州市惠城区鳄湖路9号
联系方式:******
名 称:惠州市公共资源交易中心
地 址:惠州市惠城区三新北路31号3号楼惠州市公共资源交易中心一楼政府采购部
联系方式:******
项目联系人:何女士
电 话:******
惠州市公共资源交易中心
2024年12月04日
附件下载:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。